首页 三千年史话 官方微信 联系我们
 
 
商书策管理咨询 你的心中有个帝国,商书策
用中国的管理服务于人类命运共同体
专注于精益管理、精益生产咨询 专线:135 2150 9118
 
   
     
  商书策管理咨询  
     
 
商书策管理咨询
  制造业精益解决方案
  服务业精益解决方案
  近期典型客户案例
  名家观点
 
上证180指数成分股列表
 
 
2015-07-10发布 

浦发银行 (600000) 武钢股份 (600005) 包钢股份 (600010) 
华能国际 (600011) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 
上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 浙能电力 (600023) 
华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036) 
歌华有线 (600037) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 
海信电器 (600060) 宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 
葛洲坝   (600068) 人福医药 (600079) 同仁堂   (600085) 
特变电工 (600089) 同方股份 (600100) 上汽集团 (600104) 
亚盛集团 (600108) 国金证券 (600109) 北方稀土 (600111) 
中国卫星 (600118) 中国船舶 (600150) 建发股份 (600153) 
永泰能源 (600157) 中体产业 (600158) 雅戈尔   (600177) 
格力地产 (600185) 复星医药 (600196) 新湖中宝 (600208) 
南山铝业 (600219) 海南航空 (600221) 华业资本 (600240) 
中恒集团 (600252) 广汇能源 (600256) 北京城建 (600266) 
航天信息 (600271) 恒瑞医药 (600276) 万华化学 (600309) 
上海家化 (600315) 洪都航空 (600316) 营口港   (600317) 
华发股份 (600325) 白云山   (600332) 华夏幸福 (600340) 
浙江龙盛 (600352) 江西铜业 (600362) 西南证券 (600369) 
中航电子 (600372) 中文传媒 (600373) 首开股份 (600376) 
金地集团 (600383) 国电南瑞 (600406) 小商品城 (600415) 
江淮汽车 (600418) 北方导航 (600435) 信威集团 (600485) 
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 驰宏锌锗 (600497) 
华丽家族 (600503) 方大炭素 (600516) 康美药业 (600518) 
贵州茅台 (600519) 天士力   (600535) 山东黄金 (600547) 
厦门钨业 (600549) 恒生电子 (600570) 海油工程 (600583) 
海螺水泥 (600585) 用友网络 (600588) 光明乳业 (600597) 
浙报传媒 (600633) 东方明珠 (600637) 新黄浦   (600638) 
浦东金桥 (600639) 爱建股份 (600643) 中源协和 (600645) 
城投控股 (600649) 福耀玻璃 (600660) 陆家嘴   (600663) 
川投能源 (600674) 中华企业 (600675) 青岛海尔 (600690) 
三安光电 (600703) 中航资本 (600705) 天津港   (600717) 
东软集团 (600718) 辽宁成大 (600739) 华域汽车 (600741) 
大连控股 (600747) 上实发展 (600748) 中航重机 (600765) 
西藏城投 (600773) 中储股份 (600787) 国电电力 (600795) 
鹏博士   (600804) 安信信托 (600816) 世茂股份 (600823) 
百联股份 (600827) 海通证券 (600837) 四川长虹 (600839) 
通化东宝 (600867) 梅花生物 (600873) 东方电气 (600875) 
航天电子 (600879) 国投电力 (600886) 伊利股份 (600887) 
中航动力 (600893) 张江高科 (600895) 长江电力 (600900) 
东方证券 (600958) 九州通   (600998) 招商证券 (600999) 
大秦铁路 (601006) 南京银行 (601009) 宁波港   (601018) 
中国神华 (601088) 中南传媒 (601098) 太平洋   (601099) 
中国一重 (601106) 中国国航 (601111) 中国化学 (601117) 
海南橡胶 (601118) 兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 
中国铁建 (601186) 内蒙君正 (601216) 陕西煤业 (601225) 
农业银行 (601288) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 
新华保险 (601336) 兴业证券 (601377) 中国中铁 (601390) 
工商银行 (601398) 东吴证券 (601555) 北辰实业 (601588) 
中国铝业 (601600) 中国太保 (601601) 上海医药 (601607) 
中国中冶 (601618) 中国人寿 (601628) 长城汽车 (601633) 
中国建筑 (601668) 中国电建 (601669) 华泰证券 (601688) 
潞安环能 (601699) 上海电气 (601727) 中国中车 (601766) 
光大证券 (601788) 中国交建 (601800) 中海油服 (601808) 
光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 中煤能源 (601898) 
紫金矿业 (601899) 方正证券 (601901) 中国远洋 (601919) 
凤凰传媒 (601928) 吉视传媒 (601929) 永辉超市 (601933) 
建设银行 (601939) 金钼股份 (601958) 中国银行 (601988) 
中国重工 (601989) 大唐发电 (601991) 金隅股份 (601992) 
中信银行 (601998) 人民网   (603000) 海天味业 (603288) 

 
 
   
  点这里评论  
   
 
 
集团分站:豪聘网 五略商书网 商帝国商务网 五略文学网
商书策管理咨询 版权所有 北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼15#楼一层106室 135 2150 9118 京ICP备2022021022号